Home Company Products Authentic Support Contact Us

AC Motors/ Fixed Speed Motor/ Reversible Motors/ 60W
Model Frame Size
[mm]
Wiring Type Gear Type Output Power
[W]
Voltage
[V]
Frequency
[Hz]
Starting Torque
[kgfcm]
Torque at Max. Output Power
[kgfcm]
Rated Speed
[r/min]
Certification Body
5RK60A-AF 90 Lead wire Round Shaft 60 Single-phase100 50 3.2 4.5 1300 ¡@
Single-phase110 60 3 3.8 1650 ¡@
5RK60A-ATF 90 Terminal Box Round Shaft 60 Single-phase100 50 3.2 4.5 1300 ¡@
Single-phase110 60 3 3.8 1650 ¡@
5RK60GK-AF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Single-phase100 50 3.2 4.5 1300 ¡@
Single-phase110 60 3 3.8 1650 ¡@
5RK60GK-ATF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Single-phase100 50 3.2 4.5 1300 ¡@
Single-phase110 60 3 3.8 1650 ¡@
5RK60GS-AF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Single-phase100 50 3.2 4.5 1300 ¡@
Single-phase110 60 3 3.8 1650 ¡@
5RK60GS-ATF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Single-phase100 50 3.2 4.5 1300 ¡@
Single-phase110 60 3 3.8 1650 ¡@
5RK60GU-AF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Single-phase100 50 3.2 4.5 1300 ¡@
Single-phase110 60 3 3.8 1650 ¡@
5RK60GU-ATF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Single-phase100 50 3.2 4.5 1300 ¡@
Single-phase110 60 3 3.8 1650 ¡@
5RK60A-CF 90 Lead wire Round Shaft 60 Single-phase220 50 3.2 4.5 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 3 3.8 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 3.2 4.5 1300 TUV CE
Single-phase230 50 3 3.8 144 TUV CE
5RK60A-CTF 90 Terminal Box Round Shaft 60 Single-phase220 50 3.2 4.5 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 3 3.8 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 3.2 4.5 1300 TUV CE
Single-phase230 50 3 3.8 144 TUV CE
5RK60GK-CF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Single-phase220 50 3.2 4.5 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 3 3.8 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 3.2 4.5 1300 TUV CE
Single-phase230 50 3 3.8 144 TUV CE
5RK60GK-CTF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Single-phase220 50 3.2 4.5 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 3 3.8 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 3.2 4.5 1300 TUV CE
Single-phase230 50 3 3.8 144 TUV CE
5RK60GS-CF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Single-phase220 50 3.2 4.5 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 3 3.8 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 3.2 4.5 1300 TUV CE
Single-phase230 50 3 3.8 144 TUV CE
5RK60GS-CTF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Single-phase220 50 3.2 4.5 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 3 3.8 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 3.2 4.5 1300 TUV CE
Single-phase230 50 3 3.8 144 TUV CE
5RK60GU-CF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Single-phase220 50 3.2 4.5 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 3 3.8 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 3.2 4.5 1300 TUV CE
Single-phase230 50 3 3.8 144 TUV CE
5RK60GU-CTF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Single-phase220 50 3.2 4.5 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 3 3.8 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 3.2 4.5 1300 TUV CE
Single-phase230 50 3 3.8 144 TUV CE
Copyright ©2005 SYMOTOR SEIKO(SHANG YANG) LTD.. All right reserved.